Existen muchas guías para el farming que muestran que tropas utilizar y como atacar para obtener recursos de manera rápida para utilizarlos en mejorar tu aldea, tropas, héroes y hechizos. Pero, ¿Cuantas veces te ha pasado que tardas mucho en encontrar una aldea con los recursos suficientes y de un nivel que tus tropas pueden superar?, o cuántas veces te has preguntado, ¿Cuál será la mejor liga en la que puedo hacer farming? A continuación te mostramos la mejor liga para farming de Clash of Clans según tu nivel.

Es común ver a jugadores de alto nivel utilizar ataques poderosos con montapuercos o Balloonions (Globos y esbirros) para el farming porque es fácil penetrar las defensas de las aldeas utilizando estos ataques, pero entrenar estas tropas lleva mucho tiempo además que son costosas, por lo que los recursos que ganan en estos ataques farming son, en muchas ocasiones, muy pocos.
Pero también existen jugadores que sacan mucho provecho de este tipo de ataques con tropas caras. Talvez te estas preguntando, ¿Cómo? La clave está en que aceleran los cuarteles utilizando gemas para acelerar el entrenamiento de las tropas. Pero si no tienes gemas, o tiempo para acelerar los cuarteles, no deberías de utilizar tropas caras para el farming.
La manera de hacer farming de manera rápida y eficiente no es igual para todos los jugadores. Cada nivel de ayuntamiento tiene sus mejores ligas y los mejores ataques para el farming.

La mejor liga para el farming para tu ayuntamiento depende de varios factores:
- Tu nivel de ayuntamiento y por lo tanto el nivel de tus tropas
- La frecuencia con que aceleras tus cuarteles
- El recurso que estás buscando obtener con tus ataques farming
- Tu nivel de actividad para hacer farming
- Uso de tu reina arquera (Nivel 9 o 10)
Para poder decirte cual es la mejor liga para farming y el mejor tipo de ataque, de acuerdo a tu nivel de ayuntamiento, lo primero que tendrás que hacer es traer un bolígrafo y un pedazo de papel y obtener un código que crearas respondiendo a las siguientes preguntas:
1) Nivel de Ayuntamiento: 2, 3, 4, 5 , 6, 7 ,8, 9, 10
Nota: Los niveles de ayuntamiento menor a 6 utilicen “6” como el primer digito de su código.
2) Numero de cuarteles acelerados: 0, 2, 4
Nota: Si tienes un numero de cuartel impar (por ejemplo 1 o 3) siempre selecciona el numero 2
3) Que tan activo eres:
A = Activo (mas de 2 horas de actividad al día, preferentemente continuas)
P = Poco activo (menos de 2 horas de actividad al día)
4) Recurso que deseas obtener:
RE = Oro y/o elixir
EO = Elixir oscuro
5) Pregunta exclusiva para ayuntamientos 9 & 10. Reina arquera disponible:
S = Si
N = No
Una vez que contestes todas las preguntas y obtengas tu código para farming busca en las tablas, que mostramos al final del articulo, la liga y ataque recomendado para un farming eficiente que se ajusta a tu nivel y estilo de juego.
A continuación te mostramos un ejemplo de como obtener tu código. Supongamos que el clasher “Luís” tiene una aldea con ayuntamiento 8, como tiene que subir el nivel de todos sus muros a nivel 8 antes de mejorar su ayuntamiento a nivel 9, esta muy activo haciendo farming en busca de oro, por lo menos 2 horas al día, y decide acelerar sus 4 cuarteles para entrenar tropas mas rápidamente. Luís decide visitarManualPC y buscar la mejor liga para farming de Clash of Clan según su nivel y obtiene el siguiente código:
8 4 A RE
El cual significa:
8 = Nivel de ayuntamiento
4 = 4 cuarteles acelerados
A = Activo
RE = En busca de oro y/o elixir

Antes de pasar a las tablas es importante que mencionemos las tropas que incluye cada uno de los ataques que se recomiendan para el farming.
- Barch = Bárbaros y Arqueras
- GAD = Gigantes, Arqueras y Duendes
- BAD = Bárbaros, Arqueras y Duendes
- BAE = Bárbaros, Arqueras y Esbirros
- GiBAE = Gigantes, Bárbaros, Arqueras y Esbirros
- GiBarch = Gigantes, Bárbaros y Arqueras
- GiSa = Gigantes y Sanadoras
- GiMaBarch = Gigantes, Magos, Bárbaros y Arqueras
- MonBarch = Montapuercos, Bárbaros y Arqueras
- Loonion = Globos y Esbirros
Ayuntamientos 2-6
Código | Mejor liga para farming | Tipo de ataque recomendado | Utilizar Rompemuros |
60ARE | Bronce I | Barch | No |
60PRE | Bronce II | BAD, GAD, Barch | Si |
60AEO | Bronce I | GAD, GiBarch | Si |
60PEO | Bronce I | GAD, GiBarch | Si |
62ARE | Bronce I | Barch | No |
62PRE | Bronce II | BAD, GAD, Barch | Si |
62AEO | Bronce I | GAD, GiBarch | Si |
62PEO | Bronce I | GAD, GiBarch | Si |
Ayuntamientos 7
Código | Mejor liga para farming | Tipo de ataque recomendado | Utilizar Rompemuros |
70ARE | Plata I | BAE | No |
70AEO | Oro I | Barch, GAD | No |
70PRE | Plata III, II | BAE, GiSa | No |
70PEO | Oro III, II | Barch, GAD | No |
72ARE | Plata I | Barch, GAD, BAD | Si |
72AE0 | Oro I | Barch, GAD | Si |
72PRE | Plata III, II | Barch, GAD, BAD | Si |
72PEO | Oro III, II | Barch, GAD | Si |
74ARE | Plata I | Barch, GAD, BAD | Si |
74AEO | Oro I | Barch, GAD | Si |
74PRE | Plata III, II | Barch, GAD, BAD | Si |
74PEO | Oro I | Barch, GAD | Si |
Ayuntamientos 8
Código | Mejor liga para farming | Tipo de ataque recomendado | Utilizar Rompemuros |
80ARE | Plata I, Oro III, II, I | BAE | No |
80AEO | Oro III, II, I | Barch, BAE | No |
80PRE | Plata I, Oro III, II, I | BAE | Si |
80PEO | Oro III, II, I | Barch, BAE | Si |
82ARE | Plata I, Oro III, II, I | Barch, BAD, BAE | Si |
82AE0 | Oro III, II, I | Barch, BAE, GiBarch | Si |
82PRE | Plata I, Oro III, II, I | BAD, BAE, Barch | Si |
82PEO | Oro III, II, I | Barch, BAE, GiBarch | Si |
84ARE | Plata I, Oro III, II, I | Barch, GAD, GiBarch | Si |
84AEO | Oro III, II, I | Barch, GAD, GiBarch | Si |
84PRE | Plata I, Oro III, II, I | GiBarch, GAD, Barch | Si |
84PEO | Oro III, II, I | BAE, Barch, GiBarch | Si |
Ayuntamientos 9
Código | Mejor liga para farming | Tipo de ataque recomendado |
90ARES | Plata, Oro | BAE, GiBAE, MonBarch |
90AREN | Oro II, I | BAE |
90AEOS | Oro I, Cristal III | BAE, Barch |
90AEON | Oro II, I | BAE, Barch |
90PRES | Oro II, I | BAE, Barch |
90PREN | Oro II, I | BAE |
90PEOS | Oro I, Cristal III | BAE, Barch, Loonion |
90PEON | Oro II, I | BAE, Barch, Loonion |
92ARES | Plata, Oro | BAE, GiBAE, Barch, GiBarch, MonBarch |
92AREN | Plata, Oro | BAE, GiBAE, Barch, GiBarch, MonBarch |
92AEOS | Plata, Cristal 3, 2 1 | GiBarch, BAE, Barch |
92AEON | Plata, Cristal 3, 2 1 | GiBarch, BAE, Barch |
92PRES | Oro II, I | BAE, GiBAE, Barch, GiBarch |
92PREN | Oro II, I | BAE, Barch |
92PEOS | Oro I, Cristal III, II | GiBarch, BAE, Barch |
92PEON | Oro I, Cristal III | GiBarch, BAE, Barch |
94ARES | Plata, Cristal | GiBAE, GiBarch, Barch, MonBarch, Loonion |
94AREN | Plata, Oro, Cristal | GiBAE, GiBarch, Barch, MonBarch, Loonion |
94AEOS | Plata, Cristal, Master III | GiBarch, Barch, Loonion |
94AEON | Plata, Oro I, Cristal III | GiBarch |
94PRES | Cristal | GiBarch, Barch |
94PREN | Oro, Cristal | Barch |
94PEOS | Cristal, Master III | GiBarch, Barch, Loonion |
94PEON | Oro I, Cristal III | GiBarch |
Ayuntamientos 10
Código | Mejor liga para farming | Tipo de ataque recomendado |
100ARES | Plata
Maestro III
| GiBAE, MonBarch, BAE
Barch, BAE
|
100AREN | Plata | BAE, GiBAE, MonBarch |
100AEOS | Maestro III | BAE, Barch |
100AEON | Cristal II, I, Maestro III | BAE, Barch |
100PRES | Cristal, Maestro III | BAE, Barch |
100PREN | Cristal, Maestro III | BAE, Barch |
100PEOS | Maestro III | BAE, Barch |
100PEON | Cristal II, I, Maestro III | BAE, Barch |
102ARES | Plata | BAE, GiBAE, Barch, GiBarch, MonBarch |
102AREN | Plata | BAE, GiBAE, Barch, GiBarch, MonBarch |
102AEOS | Plata, Cristal III, Master III, II | GiBarch, BAE, Barch |
102AEON | Plata, Cristal III, Master III, II | GiBarch, BAE, Barch |
102PRES | Cristal, Maestro III | GiBarch, BAE, Barch |
102PREN | Cristal, Maestro III | BAE, Barch |
102PEOS | Maestro III | BAE, Barch |
102PEON | Cristal II, I, Maestro III | BAE, Barch |
104ARES | Plata, Maestro III | GiBAE, GiBarch, MonBarch, Loonion |
104AREN | Plata | GiBAE, GiBarch, MonBarch, Loonion |
104AEOS | Plata, Cristal III, Maestro | Barch, GiBarch, Loonion |
104AEON | Plata, Cristal II, I, Maestro III | Barch, Loonion |
104PRES | Cristal, Maestro III | Barch, GiBarch |
104PREN | Cristal, Maestro III | Barch |
104PEOS | Maestro III, II, I | Barch, Loonion |
104PEON | Maestro III | Barch |
No hay comentarios:
Publicar un comentario